Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Szerződés értéke | Szerződés kelte | Határozott időre kötött szerződésnél a határozott idő kezdete | Határozott időre kötött szerződésnél a határozott idő vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ||||||
vállalkozási szerződés | Somatom Emotion 6 típusú (gyári szám: 43125) computer tomográf berendezés, teljes körű szervizellátása alkatrészek és vákuumtechnikai elemek biztosításával együtt | Siemens Zrt. | 9.708.600 Ft + ÁFA | 2013.01.02 | 2013.02.01 | 2013.08.01 opciós jog alapján 2 hónappal meghosszabbítható |
2012 | ||||||
2011 | ||||||
biztosítási szerződés (alapszerződés) | biztosítási szolgáltatások | Allianz Hungária Zrt. | 30.000.000 Ft /év | 2011.08.29 | 2011.09.01 | 2012.08.31 |
biztosítási szerződés (hosszabbítás) | biztosítási szolgáltatások (a biztosított által nyújtott járóbeteg- és fekvőbeteg-ellátási tevékenységgel kapcsolatos felelősségi károk kockázata, kiegészítő fedezet az üzemeltetői és munkáltatói felelősségi kör vonatkozásában) | Allianz Hungária Zrt. | 30.000.000 Ft /év | 2012.06.28 | 2012.09.01 | 2013.08.31 |
biztosítási szerződés (alapszerződés) | biztosítási szolgáltatások | Groupama Garancia Biztosító Zrt. | bruttó 3.563.653 Ft | 2011.08.29 | 2011.09.01 | 2012.08.31 |
biztosítási szerződés (hosszabbítás) | biztosítási szolgáltatások | Groupama Garancia Biztosító Zrt. | bruttó 3.563.653 Ft | 2012.06.29 | 2012.09.01 | 2013.08.31 |
szállítási szerződés | MRI berendezés szállítása, üzembe helyezése, szervízellátása | NovelMedix Kft. | 205.300.000 Ft + ÁFA | 2012.04.02 | üzembe helyezés napjától: legkésőbb 2012.12.31. | üzembe helyezés napjától számított 12 hónap |
szervízszolgáltatási szerződés | MRI berendezés szállítása, üzembe helyezése, szervízellátása | NovelMedix Kft. | 72.000.000 Ft + ÁFA | 2012.04.02 | üzembe helyezés napjától számított 13. hónaptól | üzembe helyezés napjától számított 60. hónapig |
szállítási szerződés | szemészeti műlencsék beszerzése | Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft. | 23.356.000 Ft + ÁFA | 2011.12.12 | 2011.12.13 | 2013.12.13 |
szállítási szerződés | szemészeti műlencsék beszerzése | Medicontour Orvostechnikai Kft. | 90.207.000 Ft + ÁFA | 2011.12.12 | 2011.12.13 | 2013.12.13 |
szállítási szerződés | szemészeti műlencsék beszerzése | Premed Pharma Kft. | 42.600.000 Ft + ÁFA | 2011.12.12 | 2011.12.13 | 2013.12.13 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése | Biotech GmbH Magyarországi Fióktelepe | 680.000 Ft + ÁFA | 2012.05.02 | 2012.05.03 | 2013.05.03 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése | Johnson & Johnson Kft. | 19.959.330 Ft + ÁFA | 2012.05.02 | 2012.05.03 | 2013.05.03 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése | Konsens Kft. | 2.124.00 Ft + ÁFA | 2012.05.02 | 2012.05.03 | 2013.05.03 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése | Medimetál Kft. | 5.169.295 Ft + ÁFA | 2012.05.02 | 2012.05.03 | 2013.05.03 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése | METRIMED Orvosi Műszergyártó Kft. | 1.488.000 Ft + ÁFA | 2012.05.02 | 2012.05.03 | 2013.05.03 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése | Sanatmetal Kft. | 36.371.500 Ft + ÁFA | 2012.05.02 | 2012.05.03 | 2013.05.03 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése | Synthes Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 16.485.860 Ft + ÁFA | 2012.05.02 | 2012.05.03 | 2013.05.03 |
tervezési-vállalkozási szerződés | Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a debreceni Kenézy Kórházban (építési beruházás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése) | KELETTERV Keletmagyarországi Tervező Kft. | 36.280.000 Ft + ÁFA | 2012.02.09 | 2012.02.09 | 2012.05.09 |
tervezési-vállalkozási szerződés (1. sz. módosítás) | Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a debreceni Kenézy Kórházban (építési beruházás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése) | KELETTERV Keletmagyarországi Tervező Kft. | 2012.04.27 | 2012.05.09 | ||
megbízási szerződés | projektmenedzsmenti szolgáltatás beszerzése a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 számú - Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Kenézy Kórházban - tárgyú projekt keretében | 4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft. | 24.750.000 Ft + ÁFA | 2012.01.31 | 2012.02.01 | 2013.06.30 |
szállítási szerződés | szürkehályog műtéthez szükséges szemészeti anyagok beszerzése | Alcon Hungária Kft. | 8.929.750 Ft + ÁFA | 2012.04.16 | 2012.04.17 | 2013.04.17 |
szállítási szerződés | szürkehályog műtéthez szükséges szemészeti anyagok beszerzése | Medicontour Orvostechnikai Kft. | 8.804.600 Ft + ÁFA | 2012.04.16 | 2012.04.17 | 2013.04.17 |
szállítási szerződés | szürkehályog műtéthez szükséges szemészeti anyagok beszerzése | Premed Pharma Kft. | 23.576.025 Ft + ÁFA | 2012.04.16 | 2012.04.17 | 2013.04.17 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése | Konsens Kft. | 1.386.000 Ft + ÁFA | 2011.06.03 | 2011.06.18 | 2011.10.26 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése (ujjízületi protézis) | Konsens Kft. | 2.016.000 Ft + ÁFA | 2011.06.03 | 2011.06.18 | 2011.10.26 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése (alsóvégtagi protézisek) | Biotech GmbH Magyarországi Fióktelepe | 5.633.000 Ft + ÁFA | 2011.06.03 | 2011.06.18 | 2011.10.26 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése (neurotraumatológiai implantátumok) | Johnson & Johnson Kft. | 2.987.000 Ft + ÁFA | 2011.06.03 | 2011.06.18 | 2011.10.26 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése (velőűrszegek) | Medimetál Kft. | 219.976 Ft + ÁFA | 2011.06.03 | 2011.06.18 | 2011.10.26 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése (alsóvégtagi protézisek és revíziós műtéthez protézis kiegészítők) | Metrimed Orvosi Műszergyártó Kft. | 1.082.000 Ft + ÁFA | 2011.06.03 | 2011.06.18 | 2011.10.26 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése (külső rögzítők) | Sanatmetal Kft. | 3.592.000 Ft + ÁFA | 2011.06.03 | 2011.06.18 | 2011.10.26 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése (velőűrszegek) | Sanatmetal Kft. | 2.651.600 Ft + ÁFA | 2011.06.03 | 2011.06.18 | 2011.10.26 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése (neurotraumatológiai implantátumok) | Synthes Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 3.488.894 Ft + ÁFA | 2011.06.03 | 2011.06.18 | 2011.10.26 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése (speciális lemezek és csavarok) | Synthes Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 10.346.305 Ft + ÁFA | 2011.06.03 | 2011.06.18 | 2011.10.26 |
szállítási szerződés | gyógyszerek beszerzése | Biotest Hungaria Kft. | 119.000 Ft + ÁFA | 2011.09.29 | 2011.09.29 | 2012.09.29 |
szállítási szerződés | gyógyszerek beszerzése | Fresenius Kabi Hungary Kft. | 4.700.070 Ft + ÁFA | 2011.09.29 | 2011.09.29 | 2012.09.29 |
szállítási szerződés | gyógyszerek beszerzése | HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt. | 439.064.968 Ft + ÁFA | 2011.09.29 | 2011.09.29 | 2012.09.29 |
szállítási szerződés | kötszerek, gipsz, steril műtéti törlőszettek és kiegészítők, intelligens sebkötözőszerek | 3 MED Egészségügyi, Szociális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 1.233.600 Ft + ÁFA | 2011.09.30 | 2011.10.01 | 2012.10.01 |
szállítási szerződés | kötszerek, gipsz, steril műtéti törlőszettek és kiegészítők, intelligens sebkötözőszerek | AIM-Medical Kft. | 90.000 Ft + ÁFA | 2011.09.30 | 2011.10.01 | 2012.10.01 |
szállítási szerződés | kötszerek, gipsz, steril műtéti törlőszettek és kiegészítők, intelligens sebkötözőszerek | Dispomedicor Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai Termékeket Gyártó Zrt. | 32.246.761 Ft + ÁFA | 2011.09.30 | 2011.10.01 | 2012.10.01 |
szállítási szerződés | kötszerek, gipsz, steril műtéti törlőszettek és kiegészítők, intelligens sebkötözőszerek | HARTMANN-RICO Hungária Kft. | 10.376.040 Ft + ÁFA | 2011.09.30 | 2011.10.01 | 2012.10.01 |
szállítási szerződés | kötszerek, gipsz, steril műtéti törlőszettek és kiegészítők, intelligens sebkötözőszerek | Mölnlycke Helath Care Kft. | 2.293.390 Ft + ÁFA | 2011.09.30 | 2011.10.01 | 2012.10.01 |
szállítási szerződés | kötszerek, gipsz, steril műtéti törlőszettek és kiegészítők, intelligens sebkötözőszerek | Pro Klinimed XXI Kft. | 489.000 Ft + ÁFA | 2011.09.30 | 2011.10.01 | 2012.10.01 |
szállítási szerződés | kötszerek, gipsz, steril műtéti törlőszettek és kiegészítők, intelligens sebkötözőszerek | WOLF Orvosi Műszereket Forgalmazó, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. | 343.800 Ft + ÁFA | 2011.09.30 | 2011.10.01 | 2012.10.01 |
2010 | ||||||
szoftverlicenc szerződés | Oracle adatbázis-kezelő és menedzsment szoftverlicencek beszerzése | Grepton Informatikai Zrt. | 16.450.000 Ft + ÁFA | 2010.10.28 | 2010.10.28 | 2011.10.28 |
szállítási szerződés | egészségügyi gázok beszerzése | Messer Hungarogáz Kft. | 27.563.850 Ft (nettó) 30.832.063 Ft (bruttó) | 2010.07.05 | 2010.07.06 | 2013.07.06 |
vállalkozási szerződés | Somatom Emotion 6 típusú (gyári szám: 43125) computer tomográf berendezés, teljes körű szervizellátása alkatrészek és vákuumtechnikai elemek biztosításával együtt | Siemens Zrt. | 37.721.640 Ft + ÁFA | 2010.08.23 | 2010.08.23 | 2012.08.23 |
folyószámla-szerződés | bankszámlák vezetése, cash-pool rendszer működtetése és folyószámlahitel biztosítása/2 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 450.000 Ft / hó számlavezetési díj | 2011.02.25 | 2011.02.25 | 2013.02.25 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése | Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft. | 13.481.900 Ft + ÁFA | 2010.10.25 | 2010.10.26 | 2011.10.26 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése | Biotech GmbH Magyarországi Fióktelepe | 8.408.000 Ft + ÁFA | 2010.10.25 | 2010.10.26 | 2011.10.26 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése | Konsens Kft. | 3.036.000 Ft + ÁFA | 2010.10.25 | 2010.10.26 | 2011.10.26 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése | Medimetál Kft. | 15.045.500 Ft + ÁFA | 2010.10.25 | 2010.10.26 | 2011.10.26 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése | B.Braun Medical Kft. | 475.000 Ft + ÁFA | 2010.10.25 | 2010.10.26 | 2011.10.26 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése | Johnson & Johnson Kft. | 6.483.335 Ft + ÁFA | 2010.10.25 | 2010.10.26 | 2011.10.26 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése | Metrimed Orvosi Műszergyártó Kft. | 4.444.000 Ft + ÁFA | 2010.10.25 | 2010.10.26 | 2011.10.26 |
szállítási szerződés | traumatológiai protézis és implantátum beszerzése | Synthes Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 6.713.870 Ft + ÁFA | 2010.10.25 | 2010.10.26 | 2011.10.26 |
szállítási szerződés | szemészeti műlencsék beszerzése | Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft. | 39.471.000 Ft + ÁFA | 2010.11.08 | 2010.11.09 | 2011.11.09 |
szállítási szerződés | szemészeti műlencsék beszerzése | Medicontour Kft. | 30.359.072 Ft + ÁFA | 2010.11.08 | 2010.11.09 | 2011.11.09 |
szállítási szerződés | szemészeti műlencsék beszerzése | Premed Pharma Kft. | 21.300.000 Ft + ÁFA | 2010.11.08 | 2010.11.09 | 2011.11.09 |
2009 | ||||||
Szállítási szerződés | Kötszerek | Dispomedicor Zrt. | 40 937 070 Ft | 2009.05.29 | 2009.06.01 | 2010.05.31 |
Szállítási szerződés | Kötszerek | Hartmann-Rico Hungária Kft. | 14 409 400 Ft | 2009.05.29 | 2009.06.01 | 2010.05.31 |
Szállítási szerződés | Kötszerek | Mölnlycke Health Care Kft. | 6 275 300 Ft | 2009.05.29 | 2009.06.01 | 2010.05.31 |
Lízing szerződés | CT készülék | CIB Lízing Zrt. (Green Sound Kft. konzorciumi tag) | 258 798 180 Ft | 2009.04.14 | 2009.06.01 | 2014.08.31 |
Vállalkozási szerződés | Veszélyes hulladék | „KRISTÁLY-99” Kft. | 78 186 000 Ft | 2009.05.22 | 2009.06.01 | 2012.05.31 |
Vállalkozási szerződés | Egészségügyi és egyéb gép-műszer koordinációs, nyilvántartási, karbantartási-javítási, szolgáltatás | Medical Systems Hungary Kft. | 182 400 000 Ft | 2009.08.07 | ||
Szállítási szerződés | Varróanyagok beszerzése | Johnson & Johnson Kft. | 10 201 625 Ft | 2009.08.12 | 2009.08.13 | 2010.08.12 |
Szállítási szerződés | Katéterek beszerzése | B.Braun Medical Kft. | 1 965 881 Ft | 2009.05.27 | 2009.05.28 | 2010.05.27 |
Szállítási szerződés | Katéterek beszerzése | Covidien ECE | 420 000 Ft | 2009.05.27 | 2009.05.28 | 2010.05.27 |
Szállítási szerződés | Katéterek beszerzése | C.P.P. Budapest Kft. | 5 431 720 Ft | 2009.05.27 | 2009.05.28 | 2010.05.27 |
Szállítási szerződés | Katéterek beszerzése | ELEKTRO-OXIGÉN Kft. | 4 690 775 Ft | 2009.05.27 | 2009.05.28 | 2010.05.27 |
Szállítási szerződés | Katéterek beszerzése | Novotrading-Medical Kft. | 1 311 100 Ft | 2009.05.27 | 2009.05.28 | 2010.05.27 |
Szállítási szerződés | Gyógyszerek beszerzése | Teva Magyarország Zrt. | 62 331 320 Ft | 2009.09.07 | 2009.09.08 | 2010.09.07 |
Kölcsönszerződés | Tárgyi eszköz beruházások refinanszírozása | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 379 011 459 Ft | 2009.12.11 | 2010.01.01 | 2017.03.31 |
2008 | ||||||
Szállítási szerződés | Anesztézia és intenzív ellátás anyagai | CPP Kft. | 7 958 300 Ft | 2008.06.03 | 2008.06.04 | 2010.06.03 |
Szállítási szerződés | Anesztézia és intenzív ellátás anyagai | Elektro-Oxigén Kft. | 5 995 600 Ft | 2008.06.03 | 2008.06.04 | 2010.06.03 |
Szállítási szerződés | Anesztézia és intenzív ellátás anyagai | Wql Medical Kft. | 3 249 250 Ft | 2008.06.03 | 2008.06.04 | 2010.06.03 |
Szállítási szerződés | Anesztézia és intenzív ellátás anyagai | B.Braun Medical Kft. | 9 580 400 Ft | 2008.06.03 | 2008.06.04 | 2010.06.03 |
Szállítási szerződés | Anesztézia és intenzív ellátás anyagai | Covidien ECE s.r.o. Magyarországi Fióktelepe | 842 420 Ft | 2008.06.03 | 2008.06.04 | 2010.06.03 |
Szállítási szerződés | Anesztézia és intenzív ellátás anyagai | Dutchmed Kft. | 2 366 500 Ft | 2008.06.03 | 2008.06.04 | 2010.06.03 |
Szállítási szerződés | Anesztézia és intenzív ellátás anyagai | GreenSound Kft. | 680 000 Ft | 2008.06.03 | 2008.06.04 | 2010.06.03 |
Szállítási szerződés | Anesztézia és intenzív ellátás anyagai | Medial Kft. | 2 037 000 Ft | 2008.06.03 | 2008.06.04 | 2010.06.03 |
Szállítási szerződés | Anesztézia és intenzív ellátás anyagai | Sutura Kft. | 5 005 110 Ft | 2008.06.03 | 2008.06.04 | 2010.06.03 |
Szállítási szerződés | Anesztézia és intenzív ellátás anyagai | Replant Cardo Kft. | 16 073 906 Ft | 2008.06.03 | 2008.06.04 | 2010.06.03 |
Szállítási szerződés | Katéterek | CPP Kft. | 28 276 080 Ft | 2008.04.30 | 2008.05.01 | 2010.04.30 |
Szállítási szerződés | Szemészeti műlencsék | Medicontur Kft. | 67 917 880 Ft | 2008.04.18 | 2008.04.19 | 2010.04.18 |
Szállítási szerződés | Szemészeti műlencsék | Premed Pharma Kft. | 36 000 000 Ft | 2008.04.18 | 2008.04.19 | 2010.04.18 |
Szállítási szerződés | Szürkehályog műtéthez szükséges szemészeti anyagok | Medicontur Kft. | 803 400 Ft | 2008.04.18 | 2008.04.19 | 2010.04.18 |
Szállítási szerződés | Szürkehályog műtéthez szükséges szemészeti anyagok | Premed Pharma Kft. | 33 357 440 Ft | 2008.04.18 | 2008.04.19 | 2010.04.18 |
Szállítási szerződés | Szürkehályog műtéthez szükséges szemészeti anyagok | Alcon Hungária Kft. | 86 852 760 Ft | 2008.04.18 | 2008.04.19 | 2010.04.18 |
Szállítási szerződés | Pelenka | Bella-Hungária Kft. | 3 656 400 Ft | 2008.04.21 | 2008.04.22 | 2010.04.21 |
Szállítási szerződés | Pelenka | SCA Hygiene Products Kft. | 19 343 880 Ft | 2008.04.21 | 2008.04.22 | 2010.04.21 |
Szállítási szerződés | Pelenka | Hartmann-Rico Hungária Kft. | 3 095 800 Ft | 2008.04.21 | 2008.04.22 | 2010.04.21 |
Szállítási szerződés | Varróanyagok | Johnson & Johnson Kft. | 1 630 464 Ft | 2008.05.05 | 2008.05.06 | 2010.05.05 |
Szállítási szerződés | Varróanyagok | Covidien ECE s.r.o. Magyarországi Fióktelepe | 6 118 278 Ft | 2008.05.05 | 2008.05.06 | 2010.05.05 |
Szállítási szerződés | Varróanyagok | B.Braun Medical Kft. | 6 799 960 Ft | 2008.05.05 | 2008.05.06 | 2010.05.05 |
Szállítási szerződés | Öntágulós fémstent | Micromedical Kft. | 40 960 000 Ft | 2008.04.18 | 2008.04.19 | 2010.04.18 |
Szállítási szerződés | Varrógépek | Johnson & Johnson Kft. | 47 898 300 Ft | 2008.04.22 | 2008.04.23 | 2010.04.22 |
Szállítási szerződés | Varrógépek | Covidien ECE s.r.o. Magyarországi Fióktelepe | 28 338 000 Ft | 2008.04.22 | 2008.04.23 | 2010.04.22 |
Szállítási szerződés | Varrógépek | Medline Kft. | 2 267 328 Ft | 2008.04.22 | 2008.04.23 | 2010.04.22 |
Szállítási szerződés | Endoszkópos kézieszközök | Johnson & Johnson Kft. | 98 340 900 Ft | 2008.04.21 | 2008.04.22 | 2010.04.21 |
Szállítási szerződés | Endoszkópos kézieszközök | Covidien ECE s.r.o. Magyarországi Fióktelepe | 24 739 200 Ft | 2008.04.21 | 2008.04.22 | 2010.04.21 |
Szállítási szerződés | Endoszkópos kézieszközök | Medline Kft. | 4 517 184 Ft | 2008.04.21 | 2008.04.22 | 2010.04.21 |
Szállítási szerződés | Varróanyagok2 | Johnson & Johnson Kft. | 8 713 410 Ft | 2009.01.19 | 2009.01.20 | 2011.01.19 |
Szállítási szerződés | Varróanyagok2 | Covidien ECE s.r.o. Magyarországi Fióktelepe | 772 460 Ft | 2009.01.19 | 2009.01.20 | 2011.01.19 |
Szállítási szerződés | Varróanyagok2 | B.Braun Medical Kft. | 69 762 866 Ft | 2009.01.19 | 2009.01.20 | 2011.01.19 |
Szolgáltatási szerződés | Vesekőzúzás | Endoscop Hungária Kft. | 192 973 782 Ft | 2008.12.12 | 2009.01.01 | 2014.12.31 |
Szállítási szerződés | Textilnyilvántartási informatikai rendszer | Answare Kft. | 71 670 000 Ft | 2008.12.30 | 2009.01.01 | 2012.04.15 |
Lízing szerződés | PACS rendszer | CIB Credit Zrt. (Fujifilm Magyarország Kft. konzorciumi tag) | 575 100 000 Ft | 2008.12.30 | 2009.01.01 | 2014.08.31 |
Legutóbb frissítve:
2024. 11. 27. 16:45