Közzétételi egység (adat) | Elérhetőség | Frissítés | Megőrzés | Adatszolgáltató |
---|---|---|---|---|
Költségvetési beszámolók - A Kórház éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója | 2016. évi elemi költségvetés 2015. évi éves költségvetési beszámoló 2013. évi elemi költségvetés 2013. évi éves elemi költségvetés beszámoló szöveges indoklása 2013. évi éves elemi költségvetési beszámoló |
A változásokat követően azonnal | A közzétételt követő 10 évig | Gazdasági Igazgató |
Foglalkoztatottak - A Kórháznál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költség- térítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | Foglalkoztatottak illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai és költségtérítése 2016. II. negyedév | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | Humánpolitikai és Munkaügyi Osztályvezető / Bérszámfejtési Osztályvezető |
Szerződések - Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzet- biztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani | Szerződések | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | A közzétételt követő 5 évig | Gazdasági Igazgató |
A Kórház által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | Feltöltés alatt | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | Gazdasági Igazgató |
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | Pályázatok | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával | Pályázati Osztályvezető |
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) | Közbeszerzés | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával | Közbeszerzési Osztályvezető |
Legutóbb frissítve:
2025. 05. 16. 07:57