Szervezet | Felelős | URL | Kapcsolattatók | Igény jelzése | |
Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék (TTK) | Négyesi G. még nincs meg minden tartalom | https://geogis2.unideb.hu | Négyesi Gábor | negyesi.gabor@science.unideb.hu | 2017.11.08 |
Növénytani Tanszék (TTK) | ? | https://ntt2.unideb.hu | Gonda Sándor | gonda.sandor@science.unideb.hu | |
Földttudományi Intézet (TTK) | Kitti | https://geo2.science.unideb.hu/ | Dr. Lázár István | lazar.istvan@science.unideb.hu | 2017.11.20 |
Olasz Tanszék (BTK) | Laci | https://italdeb2.unideb.hu/ | Blaskó Barbara | blasko.barbara@arts.unideb.hu | 2017.11.28 |
Francia Tanszék | Zoli | https://francia3.unideb.hu/ | Forgács Anikó | forgacs.aniko@arts.unideb.hu | 2018.01.24 |
Meteorológiai Tanszék (TTK) | Kitti | https://meteor2.geo.klte.hu/ | Dr. Lázár István | lazar.istvan@science.unideb.hu | 2017.11.21 |
Genetika és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék | Laci | https://genetika.unideb.hu/ | Piros Zoltánné | piros.zoltanne@science.unideb.hu | 2017.11.10 |
Fizikai Intézet (TTK) | Az intézet dolgozói töltik, Zoli felügyeli | https://fizika2.ttk.unideb.hu/ | Dr. Katona Gábor | katona.gabor@science.unideb.hu | 2017.10.06 |
Fizikai Kémiai Tanszék (TTK) | Laci | https://fizkem2.unideb.hu/ | Novák Levente | novak.levente@science.unideb.hu | |
Néderlandisztika Tanszék (BTK) | Kitti | https://nederlandisztika2.arts.unideb.hu/ | Feketéné Balogh Mariann | balogh.marianna@arts.unideb.hu | 2017.03.31 |
Szociológia és Szociálpolitika Tanszék | Kitti | https://szociologia2.unideb.hu/ | Dr. Márton Sándor | marton.sandor@arts.unideb.hu | 2018.04.10 |
Politikatudományi Tanszék | Zoli | https://politologia3.unideb.hu/ | Dr. Berényi Zoltán | berenyi.zoltan@arts.unideb.hu | 2018.04.10 |
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet | Laci | https://biophys2.med.unideb.hu/ | Dr. Panyi György | 2018.05.08 |
Cím #1 | Cím #3 | Cím #4 | ||
---|---|---|---|---|
Sor #1 | Lorem ipsum. | Lorem ipsum. | Lorem ipsum. | |
Sor #3 | Lorem ipsum. | Lorem ipsum. | Lorem ipsum. | |
Sor #4 | Lorem ipsum. | Lorem ipsum. | Lorem ipsum. |
Átmenetifém komplexek szerkezetének vizsgálata egykristály röntgendiffrakcióval (V, T)
A feladat az egykristály röntgen diffrakciós szerkezet meghatározáshoz használt alapvető programok megismerése, néhány szerkezet megoldása és finomítása. - a témára jelentkezőt várunk
Study of solid state structures of transition metal complexes determined by single crystal X-ray diffraction (V, VMBSc)
Basic use of software packages to solve and refine small molecular structures from single crystal X-ray diffraction data.
Folytonos szimmetria mérték hidrogén hidas szerkezetek összehasonlításában (KBSc, VMBSc)
A hidrogénkötéses szerkezetek összehasonlításában egy lehetőség a folytonos szimmetria mérték alkalmazása. Krisztallográfia adatbázis lekérdezését és az adatok feldolgozását jelenti a munka. - a témára jelentkezőt várunk
Szerkezet meghatározása pordiffrakciós adatokból (KBSc, VMBSc)
Az ab initio szerkezet meghatározás, amikor közvetlenül a pordiffrakciós adatokból határozzuk meg mikrokristályos anyagok szerkezetét a diffrakciós kutatások élvonalába tartoznak. A feladat az alapvető software eszközök elsajátítása és használata ebben a témában. - a témára jelentkezőt várunk
Krisztallográfiai adatbázisok használata, molekulacsaládok összehasonlítása (GY, KBSc)
Egy megadott molekulacsalád krisztallográfiai adatbázisban való keresése és a szerkezetek összehasonlítása. - a témára jelentkezőt várunk
Use of crystallographic database to compare solid state structure of organic molecules (VMBSc, V)
Search of Cambridge Structural Database and comparison of a given molecule family.
PETN-reduktáz homológjai röntgendiffrakciós szerkezeteinek összehasonlító elemzése (MBMSc)
A pentaeritrol-trinitrát reduktáz enzim lényeges szerepet játszik a trinitro-toluol biológiai lebomlásában. A feladat különböző szubsztrátum molekulákkal képezett komplexek, illetve a hasonló enzimek szerkezetének összehasonlítása. - a témára jelentkezőt várunk
PETN-reduktáz röntgendiffrakciós szerkezetének meghatározása, finomítása (MBMSc)
A feladat egy pentraeritrol-trinitrát reduktáz enzim röntgendiffrakciós szerkezetének finomítása szinkrotron méréssel készült adatkészlet felhasználásával. - a témára jelentkezőt várunk