Cím #1 | Cím #2 | Cím #3 | Cím #4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Labor vizsgálatok | Labor vizsgálatok | x | x | x | x |
Máj-profil (T.bil, k.bil, GOT, GPT, GGT, AP, LDH, KE) | Máj-profil (T.bil, k.bil, GOT, GPT, GGT, AP, LDH, KE) | x | x | x | x |
Vese-profil (Urea, kreatinin, húgysav, t.Ca, foszfát) | Vese-profil (Urea, kreatinin, húgysav, t.Ca, foszfát) | x | x | x | x |
Lipid 1 profil (Tg, C, HDL-C, LDL-C) | Lipid 1 profil (Tg, C, HDL-C, LDL-C) | x | x | x | x |
Hasnyálmirigy működés (Amiláz, lipáz) | Hasnyálmirigy működés (Amiláz, lipáz) | x | x | x | x |
Glukóz | Glukóz | x | x | x | x |
Ionok (N,K,Cl) | Ionok (N,K,Cl) | x | x | x | x |
CRP | CRP | x | x | x | x |
Vérkép | Vérkép | x | x | x | x |
Pajzsmirigy működés (TSH) | Pajzsmirigy működés (TSH) | x | x | x | x |
PSA | PSA | x | x | x | x |
28 paraméteres vizeletvizsgálat | 28 paraméteres vizeletvizsgálat | x | x | x | x |
Hasi és kismedencei UH vizsgálat | Hasi és kismedencei UH vizsgálat | x | x | x | x |
Székletvér-vizsgálat | Székletvér-vizsgálat | - | x | x | x |
Mellkas RTG | Mellkas RTG | - | x | x | x |
EKG | EKG | - | x | x | x |
Terheléses EKG | Terheléses EKG | - | - | x | x |
Szív UH | Szív UH | - | - | x | x |
Belgyógyászati vizsgálat | Belgyógyászati vizsgálat | - | - | x | x |
Szemészeti vizsgálat | Szemészeti vizsgálat | - | - | x | x |
Urológiai vizsgálat | Urológiai vizsgálat | - | - | - | x |
Bőrgyógyászati vizsgálat + anyajegy-szűrés | Bőrgyógyászati vizsgálat + anyajegy-szűrés | - | - | - | x |
28.000,- Ft | 51.000,- Ft | 95.500,- Ft | 125.500,- Ft |
Legutóbb frissítve:
2022. 06. 08. 09:25